トップページに戻る
ツルハチキング
Tsuruhachi King
戻る ニュース 掲示板 キングヘイロー キングヘイロー産駒 KHSC 母グッバイヘイロー

 

ツルハチキング

01年 鹿児島・協和牧場鹿児島分場にて
写真提供:KHSC No.087 MIKAさん
写真 こちらからどうぞ
生年 1999年05月29日
性齢、毛色 牡4歳、栗毛
馬主 浅川 吉男氏
→奥濱 孝二氏
所属・厩舎 栗東・飯田 明弘厩舎
→大井・荒井 隆厩舎
生産牧場 (有)協和牧場

1997年生 Family No.8
*フォーティナイナー
1985 栗
Mr.Prospector
1970 鹿
Raise a Native
1961 栗
Native Dancer
1950 芦
Polynesian
Geisha
Raise You
1946 栗
Case Ace
Lady Glory
Gold Digger
1962 鹿
Nashua
1952 鹿
Nasrullah
Segula
Sequence
1946 青鹿
Count Fleet
Miss Dogwood
File
1976 栗
Tom Rolfe
1962 鹿
Ribot
1952 鹿
Tenerani
Romanella
Pocahontas
1955 黒鹿
Roman
How
Continue
1958 黒鹿
Double Jay
1944 黒鹿
Balladier
Broomshot
Courtesy
1952 鹿
Nasrullah
Highway Code
*グッバイヘイロー
Goodbye Halo
1985 栗
Halo
1969 黒鹿
Hail to Reason
1958 黒鹿
Turn-to
1951 鹿
Royal Charger
Source Sucree
Nothirdchance
1948 鹿
Blue Swords
Galla Colors
Cosmah
1964 栗
Cosmic Bomb
1944 黒鹿
Pharamond
Banish Fear
Almahmoud
1947 栗
Mahmoud
Arbitrator
Pound Foolish
1979 鹿
Sir Ivor
1965 鹿
Sir Gaylord
1959 鹿
Turn-to
Somethingroyal
Attica
1953 栗
Mr.Trouble
Athenia
Squander
1974 鹿
Buckpasser
1963 鹿
Tom Fool
Busanda
Discipline
1962 鹿
Princequillo
Lady Be Good


5代目までに生じたクロス
Nasrullah 6.25% 5*5(父系)
Turn-to 9.38% 4*5(母系)

通算成績:29戦[3-0-2-24]出走取消2回 本賞金:1200万円 総賞金:3091.3万円
日 付 レース名(条件) 開催 距 離 騎 手 タイム 通過 3F 体重
29 04年06月12日 3歳上1000万下 中京 ダ1700重 16 11 11 57.0 渡辺薫彦 1:46.5(1.7) 2-2-2-2 38.8 482
28 04年05月22日 3歳上1000万下 中京 ダ1700稍 14 9 9 57.0 飯田祐史 1:46.8(1.5) 2-2-1-2 39.8 482
27 04年05月15日 邁進特別(1000) 新潟 芝1000良 16 15 11 57.0 高橋亮 0:56.2(0.9) --- 33.5 498
26 04年02月22日 3歳上1000万下 京都 ダ1400良 15 12 10 54.0 高井彰大 1:25.8(1.1) 4-4 38.1 490
25 04年01月18日 早鞆特別(1000) 小倉 ダ1700重 15 8 15 55.0 安田康彦 1:47.1(2.2) 12-12-10-14 40.0 484
24 03年12月21日 3歳上1000万下 阪神 ダ1200良 16 8 11 54.0 黒岩悠 1:13.3(1.1) 15-13 36.9 488
23 03年12月06日 3歳上1000万下 阪神 ダ1200良 16 8 9 57.0 渡辺薫彦 1:12.5(0.7) 10-10 36.5 488
22 03年11月09日 3歳上1000万下 京都 ダ1400重 16 9 12 57.0 飯田祐史 1:28.2(2.3) 12-14 39.8 480
21 03年06月07日 中京競馬場開設50周年記念(1600) 中京 芝1200良 18 12 17 53.0 飯田祐史 1:09.9(1.6) 7-7 36.1 494
20 03年05月18日 栗東S(OP) 京都 ダ1200良 16 11 14 50.0 畑端省吾 1:13.3(1.6) 10-15 37.4 490
19 03年04月27日 4歳上1000万下 京都 ダ1200稍 16 9 1 57.0 飯田祐史 1:12.2(0.5) 2-2 37.5 484
18 03年03月22日 伊丹特別(1000) 阪神 ダ1400良 16 11 10 53.0 飯田祐史 1:25.9(1.0) 1-1 38.8 490
17 03年03月02日 4歳上1000万下 阪神 ダ1200重 16 6 15 57.0 飯田祐史 1:13.2(1.6) 10-10 37.4 490
16 03年02月15日 4歳上500万下 京都 ダ1200良 16 8 1 57.0 飯田祐史 1:13.0(0.1) 2-2 37.5 490
15 03年01月26日 4歳上500万下 京都 ダ1400重 16 10 12 56.0 仲田雅興 1:26.3(2.3) 14-14 38.0 484
14 02年07月06日 城崎特別(500) 阪神 ダ1400良 16 9 7 54.0 佐藤哲三 1:26.5(1.1) 14-13 37.7 490
13 02年06月09日 3歳500万下 中京 ダ1700良 16 5 15 55.0 池添謙一 1:50.8(3.9) 1-1-3-7 42.0 490
12 02年05月11日 3歳500万下 京都 ダ1800不 11 2 5 55.0 渡辺薫彦 1:52.6(1.6) 1-1-1-2 39.3 480
11 02年04月14日 君子蘭賞(500) 阪神 芝1600良 18 4 11 55.0 渡辺薫彦 1:37.1(2.7) 12-14-15 36.7 472
10 02年03月24日 れんげ賞(500) 阪神 芝1400良 16 3 6 55.0 岸滋彦 1:22.5(1.1) 10-10 36.0 472
02年03月09日 はなのき賞(500) 中京 芝1200良 16 3 3 55.0 渡辺薫彦 1:10.1(0.1) 6-6 35.3 480
02年02月24日 3歳500万下 阪神 芝1200良 16 6 4 55.0 渡辺薫彦 1:09.8(0.6) 7-6 35.1 480
02年02月02日 3歳500万下 京都 ダ1400良 16 - 取消 55.0 飯田祐史 --- --- --- ---
02年01月12日 寒梅賞(500) 京都 ダ1400良 16 - 取消 55.0 飯田祐史 --- --- --- ---
01年12月15日 シクラメンS(OP) 阪神 ダ1400良 11 9 9 54.0 飯田祐史 1:26.8(2.0) 2-10 39.9 484
01年12月01日 ポインセチア賞(500) 阪神 ダ1200良 16 3 7 54.0 飯田祐史 1:14.0(1.3) 2-2 38.4 490
01年11月11日 もちのき賞(500) 京都 ダ1400良 15 6 3 54.0 飯田祐史 1:27.7(1.2) 1-1 39.9 488
01年10月13日 デイリー杯2歳S(G2) 京都 芝1600良 16 7 15 55.0 飯田祐史 1:37.0(2.1) 6-7 37.8 492
01年09月09日 2歳新馬 阪神 ダ1200良 11 2 1 53.0 飯田祐史 1:14.3(0.4) 1-1 38.5 486



[戻る]